Po dvouleté přestávce zaviněné zdravotní kalamitou zveme opět všechny zájemce na 16. ročník přeshraničního běhu na 15 km Zlatá stezka.Start je v sobotu 6. srpna ve 12 hod. u fotbalového hřiště ve Stožci, prezentace od 10 hod. tamtéž. Startovné 100 Kč. Závod je zařazen do běžeckého poháru Sparkassen Landkreis Laufcup 2022 (viz leták níže)
Protože zdravotní situace ještě není tak dobrá, abychom mohli bez obav z různých administrativních a případně i zdravotních problémů odstartovat letošní přeshraniční běh Zlatá stezka, původně avizovaný termín 27. 7. 2021 se nekoná a doufáme, že se sejdeme na startu opět první srpnovou sobotu v roce 2022. Na stránkách www.behzlatastezka.cz a na stránkách obce Stožec oznámíme včas definitivní rozhodnutí o konání běhu a těšíme se na všechny jeho příznivce.
Běh se konal jako obvykle první srpnovou sobotu, čili 3. 8. 2019. Startovalo se, také jako obvykle, ve 12 hod. Rekordní byla počet startujících, sešlo se totiž 113 závodníků, což znamená dvojnásobek dosavadní největší účasti. A absolutní vítěz Jan Kreisinger překonal dosavadní traťový rekord Jiřího Csirika 54:44 min. z roku 2014 o více než dvě minuty.
Počasí bylo pro běh docela dobré, teplota kolem 20 stupňů a přiměřené vlhko. Během závodu párkrát sprchlo. Nejhorší to bylo v cíli. Když dobíhal 60. závodník, strhla se intenzívní sprška a zapisovateli časů to bohužel namočilo papíry, takže jsme posléze nepřečetli dvě rozpitá startovní čísla a ve výsledkové listině jsou závodníci na 62. a 70. místě neidentifikováni. Pokud se někdo ze zúčastněných pozná podle času, prosím, aby se ozval, do tabulky to doplníme.
Závodu se zúčastnili také dva psi, jeden z nich se přihlásil i o startovní číslo, které jsme mu vydali a on s ním doběhl do cíle. Protože jsme ale neměli vypsanou kategorii psů, nevyhlásili jsme pořadí.
Vzhledem k počtu startujících jsme nestihli fotodokumentaci, ale když nějaké fotky dodatečně seženeme od diváků, dáme je na stránky.
Kdo bude mít k výsledkům nějakou připomínku, dejte nám, prosím, vědět, uděláme opravu.
A na závěr jménem svým i jménem obce Stožec děkuji všem za účast a za diváckou podporu, doufám, že se všem závod líbil a srdečně všechny zveme i na příští ročník, který se bude konat tradičně první srpnovou sobotu.
Jan Tuláček
Kategorie M1 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
1 | 86 | Jan | Kreisinger | 1984 | SK Studenec | 1 | M1 | 51:59 min. | |
3 | 48 | Lukáš | Studnař | 1989 | Veselí nad Lužnicí | 2 | M1 | 55:03 min. | |
4 | 1 | Christoph | Friedl | 1987 | 3 | M1 | 55:18 min. | ||
6 | 46 | Lukáš | Rokl | 1987 | Jiskra Třeboň | 4 | M1 | 56:00 min. | |
8 | 71 | Jirko | Schöttl | 1988 | SV Zentina | 5 | M1 | 57:14 min. | |
10 | 3 | Lukáš | Tibitanzl | 1982 | JH Cycling | 6 | M1 | 57:52 min. | |
11 | 4 | Andreas | Balzer | 1989 | LV Deggendorf | 7 | M1 | 58:34 min. | |
15 | 31 | Horst | Grabmeier | 1983 | LG Wolfstein | 8 | M1 | 1:00:05 hod. | |
18 | 73 | Štěpán | Vondráček | 1980 | SK 4Dvory | 9 | M1 | 1:01:31 hod. | |
19 | 64 | Jerguš | Jančúch | 1980 | Cyklo Jiřička | 10 | M1 | 1:01:52 hod. | |
21 | 60 | Alexander | Windpassinger | 2001 | WSV DJK Rastbüchel | 11 | M1 | 1:02:27 hod. | |
22 | 50 | Martin | Gyürüsi | 1985 | Veselí nad Lužnicí | 12 | M1 | 1:02:36 hod. | |
23 | 58 | Tomáš | Hájek | 1991 | Čtvrteční klub | 13 | M1 | 1:02:51 hod. | |
28 | 83 | Martin | Pulkrábek | 1980 | Zlatokop | 14 | M1 | 1:04:23 hod. | |
31 | 68 | Michael | Haydn | 1989 | DJK-SG Schönbrunn | 15 | M1 | 1:05:13 hod. | |
50 | 69 | Pavel | Brož | 1983 | 16 | M1 | 1:11:14 hod. | ||
57 | 13 | Jess | Váchů | 1997 | 17 | M1 | 1:12:27 hod. | ||
66 | 16 | Michal | Kuchta | 1992 | 18 | M1 | 1:14:50 hod. | ||
79 | 113 | Alois | Ritzinger | 1984 | 19 | M1 | 1:17:34 hod. | ||
85 | 9 | Tomáš | Kůrka | 1986 | Rohde et Schwarz Vimperk | 20 | M1 | 1:19:11 hod. | |
86 | 84 | Pavel | Dvořák | 1988 | Dubovice | 21 | M1 | 1:19:47 hod. | |
87 | 106 | Konrad | Ehreböck | 1988 | Edschd | 22 | M1 | 1:19:52 hod. | |
100 | 87 | Ondřej | Kovář | 1986 | SDH Cehnice | 23 | M1 | 1:23:56 hod. | |
101 | 12 | Johannes | Geier | 1984 | BDKJ FRG | 24 | M1 | 1:24:11 hod. | |
Kategorie M2 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
2 | 96 | Jan | Bláha | 1971 | AK Kroměříž | 1 | M2 | 54:56 min. | |
5 | 29 | Václav | Bauer | 1978 | Kleť | 2 | M2 | 55:43 min. | |
7 | 17 | Andreas | Baumann | 1970 | DJK.Laufwölfe Fürsteneck | 3 | M2 | 57:09 min. | |
9 | 110 | Manfred | Drahobl | 1971 | DJK.Laufwölfe Fürsteneck | 4 | M2 | 57:35 min. | |
12 | 45 | Luboš | Rákosník | 1974 | ČB | 5 | M2 | 58:58 min. | |
13. | 107 | Jan | Ludvík | 1975 | BG Nezmar | 6 | M2 | 59:17 min. | |
14 | 57 | Pavel | Skalka | 1970 | CBC Team | 7 | M2 | 59:49 min. | |
17 | 5 | Hans Peter | Krenn | 1970 | DJK.Laufwölfe Fürsteneck | 8 | M2 | 1:00:58 hod. | |
25 | 36 | David | Ardamica | 1976 | ARDY Team | 9 | M2 | 1:03:10 hod. | |
29 | 19 | Christian | Lawall | 1971 | DJK.Laufwölfe Fürsteneck | 10 | M2 | 1:04:49 hod. | |
30 | 75 | Jiří | Diviš | 1975 | CBC Team | 11 | M2 | 1:04:56 hod. | |
33 | 56 | Petr | Šafránek | 1978 | Sokol Bavorov | 12 | M2 | 1:05:38 hod. | |
35 | 72 | Martin | Holeček | 1976 | Vivo ČB | 13 | M2 | 1:05:54 hod. | |
37 | 97 | Jindřich | Růžička | 1975 | Lipno Men | 14 | M2 | 1:06:05 hod. | |
38 | 53 | Michael | Königseder | 1973 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 15 | M2 | 1:06:42 hod. | |
39 | 109 | Pavel | Stejskal | 1974 | SK 4Dvory | 16 | M2 | 1:06:53 hod. | |
40 | 21 | Radek | Šafařík | 1975 | Plnej Pupek ČB | 17 | M2 | 1:07:17 hod. | |
41 | 63 | Martin | Šteflíček | 1975 | Ratiboř | 18 | M2 | 1:07:54 hod. | |
45 | 81 | Jürgen | Michetschläger | 1971 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 19 | M2 | 1:09:02 hod. | |
47 | 22 | Jan | Šíma | 1970 | Cyklo Outdoor Netolice | 20 | M2 | 1:09:49 hod. | |
51 | 98 | Antonín | Brothánek | 1972 | TC Dvořák ČB | 21 | M2 | 1:11:27 hod. | |
61 | 8 | Kamil | Štěpán | 1973 | 21 | M2 | 1:13:25 hod. | ||
64 | 78 | Stanislav | Černý | 1978 | 23 | M2 | 1:14:12 hod. | ||
75 | 47 | Pavel | Wehrberger | 1974 | ČB | 24 | M2 | 1:16:29 hod. | |
81 | 20 | Florian | Reimeier | 1978 | 25 | M2 | 1:17:43 hod. | ||
88 | 28 | Jiří | Trnka | 1973 | Hauser | 25 | M2 | 1:19:55 hod. | |
93 | 118 | Daniel | Somogyi | 1979 | Třeboň | 26 | M2 | 1:21:38 hod. | |
105 | 100 | Jens | Latimer | 1977 | 28 | M2 | 1:26:46 hod. | ||
Kategorie M3 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
16 | 70 | Radek | Uhlíř | 1967 | Trisk ČB | 1 | M3 | 1:00:44 hod. | |
24 | 41 | Jan | Petrov | 1964 | Ski Velešín | 2 | M3 | 1:03:05 hod. | |
26 | 61 | Jaroslav | Pudil | 1961 | MZ Sport Bečvář Strakonice | 3 | M3 | 1:03:18 hod. | |
27 | 77 | František | Sýkora | 1963 | Dobřejovice | 4 | M3 | 1:03:52 hod. | |
36 | 27 | Klaus | Steudel | 1965 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 5 | M3 | 1:05:57 hod. | |
42 | 42 | Erwin | Zellner | 1960 | 6 | M3 | 1:07:55 hod. | ||
43 | 24 | Alfred | Kretschmer | 1964 | LG Herskirchen | 7 | M3 | 1:08:17 hod. | |
52 | 85 | Oliver | Moser | 1967 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 8 | M3 | 1:11:36 hod. | |
53 | 95 | František | Círal | 1971 | 9 | M3 | 1:12:07 hod. | ||
56 | 66 | Werner | Mayer | 1967 | Team Erdinger | 10 | M3 | 1:12:21 hod. | |
59 | 111 | Roman | Pešta | 1968 | Sku club Lenora | 11 | M3 | 1:12:46 hod. | |
60 | 101 | Baptist | Resch | 1966 | Tag des Sports | 12 | M3 | 1:13:22 hod. | |
65 | 59 | Jindřich | Hájek | 1965 | TK Dobrá Voda | 13 | M3 | 1:14:14 hod. | |
72 | 116 | Pavel | Benýr | 1963 | MBM Praha | 14 | M3 | 1:15:44 hod. | |
77 | 102 | Michal | Pinl | 1968 | Rudolfov | 15 | M3 | 1:16:39 hod. | |
90 | 7 | Hans | Küblböck | 1963 | DJK-SG Schönbrunn | 14 | M3 | 1:20:34 hod. | |
92 | 114 | Pavel | Mikeš | 1965 | Lesy ČR | 16 | a pes Albína ročník 2015 | M3 | 1:20:56 hod. |
96 | 117 | Miroslav | Pokorný | Benešov | 16 | M3 | 1:22:16 hod. | ||
98 | 38 | Christian | Mandlmaier | 1966 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 17 | M3 | 1:22:45 hod. | |
106 | 62 | Jiří | Mysliveček | 1962 | 18 | M3 | 1:27:44 hod. | ||
113 | 108 | Libor | Dražan | 1960 | Univerzita obrany | 19 | M3 | 1:48:55 hod. | |
Kategorie M4 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
20 | 94 | Franz Xaver | Prager | 57 | LG Passau | 1 | M4 | 1:02:04 hod. | |
44 | 89 | Ivan | Rokos | 1959 | Jiskra Třeboň | 2 | M4 | 1:08:22 hod. | |
55 | 30 | Zdeněk | Doležálek | 1955 | Liga 2000 Tábor | 3 | M4 | 1:12:19 hod. | |
62 | 54 | František | Zákostelecký | 1955 | Mokré | 4 | M4 | 1:13:32 hod. | |
63 | 91 | Josef | Zoderer | 1952 | Praha | 5 | M4 | 1:13:35 hod. | |
68 | 40 | Vlastmili | Janda | 1953 | Nymburk | 6 | M4 | 1:14:59 hod. | |
70 | 35 | Václav | Svoboda | 1949 | 7 | M4 | 1:15:11 hod. | ||
80 | 2 | Miloslav | Brabec | 1956 | Rokycany | 8 | M4 | 1:17:40 hod. | |
82 | 74 | Peter | Wolf | 1957 | 9 | M4 | 1:17:50 hod. | ||
91 | 104 | Josef | Kopřiva | 1952 | TC Dvořák ČB | 8 | M4 | 1:20:38 hod. | |
103 | 23 | Richard | Šubrt | 1957 | Aritma Praha | 9 | M4 | 1:26:09 hod. | |
107 | 92 | Karel | Boháč | 1947 | Liga 2000 Tábor | 10 | M4 | 1:27:44 hod. | |
Kategorie Ž1 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
34 | 55 | Veronika | Šindelářová | 1988 | 1 | Ž1 | 1:05:41 hod. | ||
46 | 103 | Ida | Kubrová | 1982 | Plzeň | 2 | Ž1 | 1:09:19 hod. | |
48 | 14 | Elisa | Schöne | 1987 | LG Wolfstein | 3 | Ž1 | 1:10:34 hod. | |
58 | 80 | Lenka | Černá | 1982 | 4 | Ž1 | 1:12:36 hod. | ||
67 | 112 | Lucie | Pleštilová | 1988 | Plnej pupek ČB | 5 | Ž1 | 1:14:55 hod. | |
73 | 65 | Eva | Tupá | 1986 | SK PČB | 6 | Ž1 | 1:15:47 hod. | |
83 | 49 | Veronika | Vášová | 1995 | Veselí nad Lužnicí | 7 | Ž1 | 1:18:27 hod. | |
95 | 18 | Radka | Krugarová | 1989 | 8 | Ž1 | 1:22:00 hod. | ||
99 | 52 | Tereza | Dolejšová | 1995 | 8 | Ž1 | 1:23:31 hod. | ||
104 | 43 | Katharina | Garhammes | 1985 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 9 | Ž1 | 1:26:41 hod. | |
108 | 79 | Eva-Maria | Hess | 1988 | SV Zentina | 10 | Ž1 | 1:31:44 hod. | |
110 | 39 | Radka | Ardamicová | 1981 | ARDY Team | 11 | Ž1 | 1:33:20 hod. | |
112 | 88 | Kateřina | Homolková | 1989 | 12 | Ž1 | 1:35:36 hod. | ||
Kategorie Ž2 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
32 | 37 | Sonja | Brandl | 1971 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 1 | Ž2 | 1:05:22 hod. | |
49 | 44 | Gabriela | Švaříčková | 1974 | 2 | Ž2 | 1:10:39 hod. | ||
54 | 67 | Yolanda | Virzi | 1975 | Team Erdinger | 3 | Ž2 | 1:12:15 hod. | |
69 | 93 | Alena | Smažíková | 1973 | 4 | Ž2 | 1:15:11 hod. | ||
71 | 99 | Lenka | Brothánková | 1973 | TC Dvořák ČB | 5 | Ž2 | 1:15:37 hod. | |
74 | 76 | Silvia | Königseder | 1976 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 6 | Ž2 | 1:16:05 hod. | |
84 | 11 | Šárka | Alešová | 1977 | Plnej pupek ČB | 7 | Ž2 | 1:18:30 hod. | |
97 | 10 | Andrea | Königseder | 1970 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 8 | Ž2 | 1:22:16 hod. | |
Kategorie Ž3 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
76 | 15 | Andreas | Pilsl | 1963 | LG Wolfstein | 1 | Ž3 | 1:16:35 hod. | |
89 | 25 | Petra | Trnková | 1967 | Geiss CZ | 2 | Ž3 | 1:19:55 hod. | |
94 | 26 | Anita | Steinhöfer | 1962 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 3 | Ž3 | 1:21:40 hod. | |
102 | 34 | Dana | Vorlová | 1962 | Relax Běhny | 4 | Ž3 | 1:24:17 hod. | |
109 | 90 | Václava | Zedererová | 1961 | Sokol Žižkov Praha | 5 | Ž3 | 1:32:52 hod. | |
111 | 51 | Jitka | Dolejšová | 1960 | SABZO Praha | 6 | Ž3 | 1:35:31 hod. | |
Kategorie Ž4 |
|||||||||
Pořadí |
Startovní č. |
Jméno | Příjmení | Datum narození | Klub | Umístění v kategorii | Poznámka | Kategorie | Čas |
78 | 6 | Božena | Hronová | 1954 | ŠUTRI Prachatice | 1 | Ž4 | 1:17:16 hod. |
Goldener Steig
Letošní běh bude odstartován ve 12 hodin dne 3.8.2019 |
Stožec - Haidmühle - Stožec | 15 km
"Běh Zlatá stezka" Stožec 4. 8. 2018 |
|||||||
Příjmení | Jméno | datum narození | kategorie | oddíl | umístění | čas | celkové umístění |
Kategorie M1:
Kreisinger | Jan | 1984 | M1 | SK Studenec | 1. | 0:53:15 | 1. |
Linduška | František | 1994 | M1 | SKP Čtyři Dvory | 2. | 0:53:19 | 2. |
Pauli | Robert | 1990 | M1 | Sport Jakob | 3. | 0:57:12 | 5. |
Grabmeier | Horst | 1983 | M1 | LG Wolfstein | 4. | 0:57:26 | 6. |
Plačko | Richard | 1987 | M1 | 5. | 1:06:36 | 15. | |
Windpassinger | Alexander | 2001 | M1 | WSV-DJK-Rastbüchel | 6. | 1:07:06 | 18. |
Kotek | Jiří | 1986 | M1 | 7. | 1:07:31 | 20. | |
Kupka | Libor | 1982 | M1 | Rozběháme Česko | 8. | 1:10:48 | 28. |
Král | Václav | 1983 | M1 | Rozběháme Česko | 9. | 1:11:32 | 30. |
Brož | Pavel | 1983 | M1 | 10. | 1:15:49 | 40. | |
Valenta | Petr | 1979 | M1 | Budyně | 11. | 1:17:14 | 43. |
Kratěna | Ivo | 1980 | M1 | Apartmány Stožec | 12. | 1:23:18 | 52. |
Kůrka | Tomáš | 1986 | M1 | 13. | 1:24:22 | 55. | |
Pejchal | Michal | 1988 | M1 | Slavoj Volyně | 14. | 1:26:42 | 56./57. |
Kategorie M2:
Bláha | Jan | 1971 | M2 | AK Kroměříž | 1. | 0:55:02 | 3. |
Bauer | Václav | 1978 | M2 | Kleť | 2. | 0:56:10 | 4. |
Drahobl | Manfred | 1971 | M2 | 3. | 0:59:57 | 8. | |
Kren | Hans Peter | 1970 | M2 | 4. | 1:01:10 | 10. | |
Kopp | Herbert | 1971 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 5. | 1:02:13 | 11. |
Hrubý | Martin | 1973 | M2 | Klub Český Krumlov | 6. | 1:04:29 | 12. |
Langer | Patrick | 1976 | M2 | Happy Sports Freyung | 7. | 1:05:04 | 13. |
Lawall | Christian | 1971 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 8. | 1:05:22 | 14. |
Hron | Tomáš | 1977 | M2 | Šutri | 9. | 1:06:39 | 16. |
Holeček | Martin | 1976 | M2 | Vivobarefoot ČB | 10. | 1:06:52 | 17. |
Michetschläger | Jürgen | 1971 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 11. | 1:07:27 | 19. |
Zeinhofer | Heiko | 1971 | M2 | Team Zeinhofer | 12. | 1:07:57 | 22. |
Königseder | Michael | 1973 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 13. | 1:09:35 | 26. |
Šafařík | Radek | 1975 | M2 | Plnej Pupek CB | 14. | 1:11:15 | 29. |
Štěpán | Kamil | 1973 | M2 | 15. | 1:15:47 | 39. | |
Aleš | Emanuel | 1976 | M2 | Plnej Pupek CB | 16. | 1:16:20 | 41. |
Kategorie M3:
Beshir | Erwin | 1967 | M3 | SK Zdice | 1. | 0:58:05 | 7. |
Steudel | Klaus | 1965 | M3 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 2. | 1:07:41 | 21. |
Zellner | Erwin | 1960 | M3 | 3. | 1:08:05 | 23. | |
Obermeier | Kurt | 1960 | M3 | 4. | 1:10:04 | 27. | |
Pěsta | Roman | 1968 | M3 | Ski Klub Lenora | 5. | 1:15:03 | 38. |
Brenišin | Ivan | 1968 | M3 | 6. | 1:21:15 | 49. |
Kategorie M4:
Prager | Franz | 1957 | M4 | LG Passau | 1. | 1:00:25 | 9. |
Jašarov | Zdeněk | 1957 | M4 | 2. | 1:09:02 | 24. | |
Bříza | Vladimír | 1951 | M4 | KRB Chrudim | 3. | 1:09:10 | 25. |
Brabec | Miloslav | 1956 | M4 | 4. | 1:12:27 | 33. | |
Wolf | Peter | 1957 | M4 | Lauftreff Großarmschlag | 5. | 1:12:35 | 51. |
Svoboda | Václav | 1949 | M4 | Plnej Pupek CB | 6. | 1:14:44 | 37. |
Binder | Václav | 1956 | M4 | Plnej Pupek CB | 7. | 1:16:49 | 42. |
Seidel | Erwin | 1953 | M4 | 8. | 1:18:54 | 47. | |
Zákostelecký | František | 1955 | M4 | 9. | 1:21:13 | 50. | |
Šubrt | Richard | 1957 | M4 | Aritma Praha | 10. | 1:23:39 | 54. |
Kategorie Ž1:
Grabmeier | Maria | 1980 | Ž1 | LG Wolfstein | 1. | 1:11:48 | 32. |
Schöne | Elisa | 1987 | Ž1 | LG Wolfstein | 2. | 1:13:57 | 35. |
Bláhová | Silvie | 1982 | Ž1 | 3. | 1:23:33 | 53. |
Kategorie Ž2:
Tomášová | Gabriela | 1969 | Ž2 | Dobrá | 1. | 1:11:45 | 31. |
Königseder | Silvia | 1976 | Ž2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 2. | 1:12:45 | 34. |
Outlá | Šárka | 1977 | Ž2 | Plnej Pupek CB | 3. | 1:20:39 | 48. |
Procházková | Ivona | 1975 | Ž2 | Blatná | 4. | 1:26:42 | 56./57. |
Hrdlička | Iveta | 1972 | Ž2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 5. | 1:28:44 | 58. |
Kategorie Ž3:
Vavrušová | Helena | 1961 | Ž3 | Liga 100 Praha | 1. | 1:14:02 | 36. |
Pilsl | Andrea | 1963 | Ž3 | LG Wolfstein | 2. | 1:17:50 | 44. |
Graf | Annemarie | 1966 | Ž3 | Lauftreff Großarmschlag | 3. | 1:18:53 | 46. |
Kategorie Ž4:
Hronová | Božena | 1954 | Ž4 | Šutri | 1. | 1:18:16 | 45. |
V roce 2004 se konal na Šumavě 1. ročník běhu, který kopíruje ve značné části trasu středověké tzv. Zlaté stezky. To je stezka, po níž se trmácely karavany lidí a soumarů z Pasova do Prachatic s nákladem soli. Byla to trať dlouhá a obtížná, zlatý byl ale výnos z prodeje soli. Kdo investoval do nákupu soli v Německu a dočkal se toho, že jeho pytle soumaři dotáhli do Čech, že karavanu nepřepadli v šumavských lesích lapkové a zboží neukradli nebo že nenastaly deště a sůl nerozmočily – pytle totiž se tehdy vyráběly z přírodních eko bio materiálů, bohužel to nebyl žádný goretex, a takový materiál moc deště nevydržel – ten vydělal, protože rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou byl zajímavý. Pokud ovšem stát nenařídil kupcům platit příliš vysoké clo na povinných zastávkách. Celkový obchodní obrat na zlaté stezce musel být značný, údajně se za rok přepravilo až tři miliony litrů soli. Obchod na Zlaté stezce definitivně zanikl po 30leté válce. Po trati běhu Zlatá stezka dnes pytle soli běžci tahat nemusí a ani vítěz nezbohatne. Ale všichni vydělají na zlepšení tělesné kondice a odnesou si nehmotné zážitky z krásné krajiny a možná dobrý pocit z dosažení pěkného času nebo z umístění.
Im Jahr 2004 wurde der 1. Jahrgang des Laufwettbewerbs veranstaltet, der den größten Teil des mittelalterlichen s.g. Goldenen Steigs kopiert.
Das ist ein Steig, über den die Karawanen und die Säumer aus Passau nach Prachatice mit ihre Salzfracht sich plagten.
Es war eine lange und beschwerliche Strecke, was aber goldwert war, war der Ertrag beim Salzverkauf. Wer investierte in den Salzeinkauf in Deutschland und erreichte das, dass die Säumer es bis nach Tschechien mit seiner Fracht geschaft haben ohne das die Karawane durch die Wegelagerer im Böhmerwald überfallen und um die Ware beraubt wurde oder ohne dass der Regen kam und das Salz auflöste – die Säcke waren aus natürlichen ökologischen Biomaterial, leider gab es damals kein Gorotex, und dieses Material konnte dem Regen nicht so gut trotzen – der hat gut verdient, da die Gewinnspanne zwischen dem An - und Verkaufspreis sehr interessant war. Sofern der Staat nicht zu hohe Mautgebühren an den Mautstellen den Händlern nicht angeordnet hat. Der Gesamtumsatz im Jahr auf dem Goldenen Steig musste beträchtlich sein, angeblich hat man drei Milionen Liter Salz pro Jahr transportiert. Der Salzhandel ist nach dem Dreißigjährigen Krieg endgültig untergegangen. Auf der Strecke Des Goldenen Steigslaufs müssen die Läufer keine Salzsäcke mehr schleppen und auch der Sieger wird nicht reich. Alle werden aber an gute Kondition gewinnen und nehmen Erlebnisse aus diese schöne Landschaft und möglicherweise auch ein gutes Gefühl über die erreichte Laufzeit oder Platzierung mit.
Po startu se běží nejprve lesem po rovině, ve druhém kilometru začne mírné stoupání, které se místy zvedá, až se vyběhne na rozcestí Krásná hora (912 m.n.m.). Odtud úboční cestou lesem a po louce na rozcestí U podkovy, pak dolů lesem a přes louku k hranici, ta se překročí (přechod pro chodce a cyklisty) u německé obce Haidmühle. Přes obec po slabě frekventované silnici na rozcestí pod kostelem a odtud necelé 2km na hraniční přechod Nové údolí. Pak po lesní silničce (bez automobilového provozu) lesem podél Studené Vltavy cca 5 km do cíle ve Stožci.
Nach dem Start läuft man auf eine Ebene, auf dem zweiten Kilometer beginnt eine leichte Steigung, die sich stellenweise hebt, bis man auf die Kreuzung Schönberg /Krásná hora (912 ü.d.M.)kommt. Von hier geht es über den Abhangweg durch den Wald und über die Wiese bis zu der Kreuzung „U podkovy“, dann weiter hinunter durch den Wald und über die Wiese zur Staatsgrenze, die wird überquert bei der Gemeinde Haidmühle. Dann durch die Ortschaft auf der wenig befahrenen Straße bis zu der Kreuzung unterhalb der Kirche und danach nicht ganze 2km zu dem Grenzübergang Nové údolí. Weiter verläuft die Strecke über die Waldstrasse (ohne Verkehr ) durch den Wald der Kalten Moldau entlang ca 5km bis ins Ziel in Stožec (Tusset).