"Běh Zlatá stezka" Stožec 4. 8. 2018 |
|||||||
Příjmení | Jméno | datum narození | kategorie | oddíl | umístění | čas | celkové umístění |
Kategorie M1:
Kreisinger | Jan | 1984 | M1 | SK Studenec | 1. | 0:53:15 | 1. |
Linduška | František | 1994 | M1 | SKP Čtyři Dvory | 2. | 0:53:19 | 2. |
Pauli | Robert | 1990 | M1 | Sport Jakob | 3. | 0:57:12 | 5. |
Grabmeier | Horst | 1983 | M1 | LG Wolfstein | 4. | 0:57:26 | 6. |
Plačko | Richard | 1987 | M1 | 5. | 1:06:36 | 15. | |
Windpassinger | Alexander | 2001 | M1 | WSV-DJK-Rastbüchel | 6. | 1:07:06 | 18. |
Kotek | Jiří | 1986 | M1 | 7. | 1:07:31 | 20. | |
Kupka | Libor | 1982 | M1 | Rozběháme Česko | 8. | 1:10:48 | 28. |
Král | Václav | 1983 | M1 | Rozběháme Česko | 9. | 1:11:32 | 30. |
Brož | Pavel | 1983 | M1 | 10. | 1:15:49 | 40. | |
Valenta | Petr | 1979 | M1 | Budyně | 11. | 1:17:14 | 43. |
Kratěna | Ivo | 1980 | M1 | Apartmány Stožec | 12. | 1:23:18 | 52. |
Kůrka | Tomáš | 1986 | M1 | 13. | 1:24:22 | 55. | |
Pejchal | Michal | 1988 | M1 | Slavoj Volyně | 14. | 1:26:42 | 56./57. |
Kategorie M2:
Bláha | Jan | 1971 | M2 | AK Kroměříž | 1. | 0:55:02 | 3. |
Bauer | Václav | 1978 | M2 | Kleť | 2. | 0:56:10 | 4. |
Drahobl | Manfred | 1971 | M2 | 3. | 0:59:57 | 8. | |
Kren | Hans Peter | 1970 | M2 | 4. | 1:01:10 | 10. | |
Kopp | Herbert | 1971 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 5. | 1:02:13 | 11. |
Hrubý | Martin | 1973 | M2 | Klub Český Krumlov | 6. | 1:04:29 | 12. |
Langer | Patrick | 1976 | M2 | Happy Sports Freyung | 7. | 1:05:04 | 13. |
Lawall | Christian | 1971 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 8. | 1:05:22 | 14. |
Hron | Tomáš | 1977 | M2 | Šutri | 9. | 1:06:39 | 16. |
Holeček | Martin | 1976 | M2 | Vivobarefoot ČB | 10. | 1:06:52 | 17. |
Michetschläger | Jürgen | 1971 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 11. | 1:07:27 | 19. |
Zeinhofer | Heiko | 1971 | M2 | Team Zeinhofer | 12. | 1:07:57 | 22. |
Königseder | Michael | 1973 | M2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 13. | 1:09:35 | 26. |
Šafařík | Radek | 1975 | M2 | Plnej Pupek CB | 14. | 1:11:15 | 29. |
Štěpán | Kamil | 1973 | M2 | 15. | 1:15:47 | 39. | |
Aleš | Emanuel | 1976 | M2 | Plnej Pupek CB | 16. | 1:16:20 | 41. |
Kategorie M3:
Beshir | Erwin | 1967 | M3 | SK Zdice | 1. | 0:58:05 | 7. |
Steudel | Klaus | 1965 | M3 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 2. | 1:07:41 | 21. |
Zellner | Erwin | 1960 | M3 | 3. | 1:08:05 | 23. | |
Obermeier | Kurt | 1960 | M3 | 4. | 1:10:04 | 27. | |
Pěsta | Roman | 1968 | M3 | Ski Klub Lenora | 5. | 1:15:03 | 38. |
Brenišin | Ivan | 1968 | M3 | 6. | 1:21:15 | 49. |
Kategorie M4:
Prager | Franz | 1957 | M4 | LG Passau | 1. | 1:00:25 | 9. |
Jašarov | Zdeněk | 1957 | M4 | 2. | 1:09:02 | 24. | |
Bříza | Vladimír | 1951 | M4 | KRB Chrudim | 3. | 1:09:10 | 25. |
Brabec | Miloslav | 1956 | M4 | 4. | 1:12:27 | 33. | |
Wolf | Peter | 1957 | M4 | Lauftreff Großarmschlag | 5. | 1:12:35 | 51. |
Svoboda | Václav | 1949 | M4 | Plnej Pupek CB | 6. | 1:14:44 | 37. |
Binder | Václav | 1956 | M4 | Plnej Pupek CB | 7. | 1:16:49 | 42. |
Seidel | Erwin | 1953 | M4 | 8. | 1:18:54 | 47. | |
Zákostelecký | František | 1955 | M4 | 9. | 1:21:13 | 50. | |
Šubrt | Richard | 1957 | M4 | Aritma Praha | 10. | 1:23:39 | 54. |
Kategorie Ž1:
Grabmeier | Maria | 1980 | Ž1 | LG Wolfstein | 1. | 1:11:48 | 32. |
Schöne | Elisa | 1987 | Ž1 | LG Wolfstein | 2. | 1:13:57 | 35. |
Bláhová | Silvie | 1982 | Ž1 | 3. | 1:23:33 | 53. |
Kategorie Ž2:
Tomášová | Gabriela | 1969 | Ž2 | Dobrá | 1. | 1:11:45 | 31. |
Königseder | Silvia | 1976 | Ž2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 2. | 1:12:45 | 34. |
Outlá | Šárka | 1977 | Ž2 | Plnej Pupek CB | 3. | 1:20:39 | 48. |
Procházková | Ivona | 1975 | Ž2 | Blatná | 4. | 1:26:42 | 56./57. |
Hrdlička | Iveta | 1972 | Ž2 | DJK Laufwölfe Fürsteneck | 5. | 1:28:44 | 58. |
Kategorie Ž3:
Vavrušová | Helena | 1961 | Ž3 | Liga 100 Praha | 1. | 1:14:02 | 36. |
Pilsl | Andrea | 1963 | Ž3 | LG Wolfstein | 2. | 1:17:50 | 44. |
Graf | Annemarie | 1966 | Ž3 | Lauftreff Großarmschlag | 3. | 1:18:53 | 46. |
Kategorie Ž4:
Hronová | Božena | 1954 | Ž4 | Šutri | 1. | 1:18:16 | 45. |